Over the years CVBF has established partnerships at national and international level with hospital centres, universities, companies, research and patients associations as well as public institutes and Ministries:
| 1 | Abiogen Pharma SpA, Italy |
| 2 | Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam, The Netherlands |
| 3 | Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Italy |
| 4 | Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Italy |
| 5 | Alfa Wassermann SpA, Italy |
| 6 | ApoPharma, Canada |
| 7 | Apotex Inc., Canada |
| 8 | Aristotle University, Greece |
| 9 | ASL di Caserta, Italy |
| 10 | Assistance Publique – Hopitaux Paris, France |
| 11 | Assobiotec, Italy |
| 12 | Associação de Saúde Infantil de Coimbra, Portugal (Coimbra Children’s Hospital) |
| 13 | Associazione Microcitemici Campania, Italy |
| 14 | AstraZeneca SpA, Italy |
| 15 | AUSL n. 4, Matera, Italy |
| 16 | Azienda Ospedaliera Cardarelli, Italy |
| 17 | Azienda Ospedaliera Cervello, Palermo, Italy |
| 18 | Azienda Ospedaliera di Padova, Italy |
| 19 | Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello”, Italy |
| 20 | Azienda Ospedaliera Universitaria Arcispedale, S. Anna, Ferrara, Italy |
| 21 | Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Italy |
| 22 | Bayer SpA, Italy |
| 23 | Biosearch Italia SpA, Italy |
| 24 | Bracco SpA, Italy |
| 25 | Brighton Collaboration Foundation, Switzerland |
| 26 | Cairo University, Egypt |
| 27 | Centre National de Greffe de Moelle Osseuse, Tunis |
| 28 | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany |
| 29 | Chiesi Farmaceutici SpA, Italy |
| 30 | Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina (CIRM), Italy |
| 31 | Confederacion Internacional de Organizaciones de Padres di Ninos con Cancer Asociacion (ICCCPO), The Netherlands |
| 32 | Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Tecnologie Biomediche, Italy |
| 33 | Consiglio Superiore Sanità, Italy |
| 34 | Cypriot Ministry of Health, Cyprus |
| 35 | Dompé S.p.A., Italy |
| 36 | EG Spa Laboratori Eurogenerici, Italy |
| 37 | Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EMC), The Netherlands |
| 38 | ESPID Foundation, Germany |
| 39 | European Medicines Agency (EMA), UK |
| 40 | Farmindustria, Italy |
| 41 | Federfarma, Italy |
| 42 | Fondazione Italiana Leonardo Giambrone per la guarigione dalla Thalassemia, Italy |
| 43 | Fondazione Penta Onlus, Italy |
| 44 | Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi Onlus, Italy |
| 45 | Fundación para la Cooperación y Salud Internacional Carlos III, CISATER Centre, Spain |
| 46 | Fundacion Vasca de Innovacion e Investigacion Sanitarias, Spain |
| 47 | Geniko Nosokomeio Paidon Athinon I Agia Sophia – Paidon Pentelis (AGIA SOPHIA), Greece |
| 48 | Gentium SpA, Italy |
| 49 | Gruppo Italiano per gli Studi di Farmacoeconomia (GISF), Italy |
| 50 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä, Finland |
| 51 | I.RI.D.I.A. SrL, Italy |
| 52 | Indena, Italy |
| 53 | Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale, France |
| 54 | Institute of Physiology, Academy of Sciences, Lab. of Neurophysiology of Memory, Czech Republic |
| 55 | Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Poland |
| 56 | Istituto di Fisiologia Clinica, CNR, Pisa, Italy |
| 57 | Istituto Giannina Gaslini, Italy |
| 58 | Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo, Brindisi, Italy |
| 59 | Istituto Superiore Sanità (ISS), Italy |
| 60 | Italfarmaco, Italy |
| 61 | Janssen-Cilag SpA, Italy |
| 62 | Karolinska Institutet, Department of Woman and Child Health, Sweden |
| 63 | Kedrion SpA, Italy |
| 64 | Korpo, Italy |
| 65 | Linköpings Universitet, Sweden |
| 66 | Medical Research Council – Clinical Trials Unit, UK |
| 67 | Mediterranea, Italy |
| 68 | Ministero del Bilancio, Italy |
| 69 | Ministero del Tesoro, Italy |
| 70 | Ministero dell’Ambiente, Italy |
| 71 | Ministero della Programmazione Economica, Italy |
| 72 | Ministero della Salute, Italy |
| 73 | Ministero delle Pari Opportunità, Italy |
| 74 | National and Kapodistrian University of Athens, Greece |
| 75 | National Center for Child Health and Development, Japan |
| 76 | NICOX, France |
| 77 | Novartis Farma SpA, Italy |
| 78 | Novuspharma, Italy |
| 79 | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Italy |
| 80 | Pedianet, Italy |
| 81 | Pharmaceutical Research Management Srl (PHARM), Italy |
| 82 | Pierre Fabre Pharma SrL, Italy |
| 83 | Policlinico Universitario, Palermo, Italy |
| 84 | Promefarm, Italy |
| 85 | Qender Spitalore Universitare Nenea Tirane, Albania |
| 86 | Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands |
| 87 | Regione Basilicata, Italy |
| 88 | Regione Lombardia, Italy |
| 89 | Regione Piemonte, Italy |
| 90 | Regione Puglia, Italy |
| 91 | Roche SpA, Italy |
| 92 | Romanian Angel Appeal, Romania |
| 93 | Serono Ind. Farmaceutica SpA, Italy |
| 94 | Servicio Madrileño de Salud, Spain |
| 95 | Sigma-Tau Ind. Farm. Riunite SpA, Italy |
| 96 | Sihtasutus Tartu Uelikooli Kliinikum, Estonia |
| 97 | Società Italiana Attività Regolatorie (SIAR), Italy |
| 98 | Società Italiana di Farmacologia (SIF), Italy |
| 99 | Società Italiana di Pediatria (SIP), Italy |
| 100 | Softeco Sismat S.p.A., Italy |
| 101 | St George’s Hospital Medical School, UK |
| 102 | Synapse Research Management Partners SL, Spain |
| 103 | Technion – Israel Institute of Technology, Israel |
| 104 | Tecnofarmaci – Società Consortile per Azioni – per lo Sviluppo della Ricerca Farmaceutica, Italy |
| 105 | The European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), The Netherlands |
| 106 | The Hospital for Sick Children, Canada |
| 107 | The School of Pharmacy, University Of London, UK |
| 108 | The University of Edinburg, UK |
| 109 | The University of Liverpool, UK |
| 110 | Therakind Ltd, UK |
| 111 | United States Department of Health and Human Services, USA |
| 112 | Universidad de Barcelona, Spain |
| 113 | Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy |
| 114 | Università degli Studi di Bari, Italy |
| 115 | Università degli Studi di Bologna, Italy |
| 116 | Università degli Studi di Chieti, Italy |
| 117 | Università degli Studi di Firenze, Italy |
| 118 | Università degli Studi di Milano, Italy |
| 119 | Università degli Studi di Napoli, Italy |
| 120 | Università degli Studi di Pavia, Italy |
| 121 | Università degli Studi di Torino, Italy |
| 122 | Universitätsklinikum Erlangen (UKER), Germany |
| 123 | Universite de Liege, Belgium |
| 124 | Universiteit Antwerpen, Belgium |
| 125 | Universiteit Leiden, The Netherlands |
| 126 | University College London, UK |
| 127 | University Hospital Center “Mother Teresa” – National hemoglobinopathies Center, Albania |
| 128 | University Hospital La Paz. Fundación para la Investigación Biomédica, Spain |
| 129 | University Medical Center Freiburg, Germany |
| 130 | University Medical Centre Ljubljana, Slovenia |
| 131 | University of Tartu, Estonia |
| 132 | Valeas, Italy |
| 133 | Vereniging Samenwerkende Ouder- En Patientenorganisaties, The Netherlands |
| 134 | Vilnius University Children Hospital, Lithuania |
| 135 | World Health Organization, Switzerland |

